You will not be allowed to compare more than 4 products at a time
View compareSize Guide
| Bracelets | Bangles | Chains | Necklaces | Rings | ||
| Length | Inner Diameter | Length | Length | NZ, AU & UK Size | Inside Circumference (Approx. mm) | Inside Diameter (Approx. mm) |
| 25 cm | 71mm | 40 - 45 cm | 40 - 45 cm | A | 37.54 | 11.95 |
| 24 cm | 69mm | 46 - 50 cm | 46 - 50 cm | B | 38.86 | 12.37 |
| 23 cm | 67mm | 51 - 55 cm | 51 - 55 cm | C | 40.15 | 12.78 |
| 22 cm | 65mm | 56 - 60 cm | 56 - 60 cm | D | 41.5 | 13.21 |
| 21 cm | 63mm | 61 - 65 cm | 61 - 65 cm | E | 42.76 | 13.61 |
| 20 cm | 62mm | 65 - 70cm | 65 - 70cm | F | 44.14 | 14.05 |
| 19 cm | 61mm | 70 cm + | 70 cm + | F 1/2 | 44.45 | 14.15 |
| 18 cm | 60mm | G | 45.11 | 14.36 | ||
| 17 cm | 57mm | G 1/2 | 45.74 | 14.56 | ||
| 16 cm | 54mm | H | 46.02 | 14.65 | ||
| 15 cm | 53mm | H 1/2 | 46.68 | 14.86 | ||
| 14 cm | 50mm | I | 47.25 | 15.04 | ||
| 14.5 cm | 45mm | I 1/2 | 47.97 | 15.27 | ||
| 13 cm | 41mm | J | 48.38 | 15.4 | ||
| J 1/2 | 49.32 | 15.7 | ||||
| K | 49.64 | 15.8 | ||||
| K 1/2 | 50.27 | 16 | ||||
| L | 50.58 | 16.1 | ||||
| L 1/2 | 51.55 | 16.41 | ||||
| M | 51.87 | 16.51 | ||||
| M 1/2 | 52.5 | 16.71 | ||||
| N | 53.16 | 16.92 | ||||
| N 1/2 | 53.82 | 17.13 | ||||
| O | 54.51 | 17.35 | ||||
| O 1/2 | 54.82 | 17.45 | ||||
| P | 55.76 | 17.75 | ||||
| P 1/2 | 56.45 | 17.97 | ||||
| Q | 57.15 | 18.19 | ||||
| Q 1/2 | 57.65 | 18.35 | ||||
| R | 58.47 | 18.61 | ||||
| R 1/2 | 59.06 | 18.8 | ||||
| S | 60 | 19.1 | ||||
| S 1/2 | 60.66 | 19.31 | ||||
| T | 61.29 | 19.51 | ||||
| T 1/2 | 62.33 | 19.84 | ||||
| U | 62.89 | 20.02 | ||||
| U 1/2 | 63.46 | 20.2 | ||||
| V | 63.84 | 20.32 | ||||
| V 1/2 | 64.97 | 20.68 | ||||
| W | 65.22 | 20.76 | ||||
| W 1/2 | 65.78 | 20.94 | ||||
| X | 66.54 | 21.18 | ||||
| X 1/2 | 66.92 | 21.3 | ||||
| Y | 67.51 | 21.49 | ||||
| Y 1/2 | 68.14 | 21.69 | ||||
| Z | 68.77 | 21.89 | ||||















